חישוב שיעורי הבלו להישבון- הסדר סולר (נכון ל- 1.9.2013)
| חודש | שיעורי הבל | סיכום ההישבון לפי 45% החזר למוניות, מורי נהיגה | סיכום ההישבון לפי 50% החזר למובילים, צמ"ה וחקלאות | סיכום ההישבון לפי 69% החזר לתעשיה ודיגמורי נהיגה |
| 01/13 | 2.87606 | |||
| 02/13 | 2.87606 | 1.30861 | 1.43803 | 1.98448 |
| 03/13 | 2.87606 | |||
| 04/13 | 2.87606 | 1.30861 | 1.43803 | 1.98448 |
| 05/13 | 2.88222 | |||
| 06/13 | 2.88222 | 1.31141 | 1.44111 | 1.98873 |
| 07/13 | 2.88222 | |||
| 08/13 | 2.88222 | 1.31141 | 1.44111 | 1.98873 |
| 09/13 | 2.92811 | |||
| 10/13 | 2.92811 | 1.33229 | 1.46406 | 2.02040 |
| 11/13 | 2.92811 | |||
| 12/13 | 2.92811 | 1.33229 | 1.46406 | 2.02040 |



